Bundesligas yngsta målskyttar
De yngsta spelarna som gjort mål i Bundesliga.
Listan visar unga målskyttar från hela Bundesligas historia och deras ålder vid måltillfället. Den är sorterad från lägst redovisad målskyttsålder. Att vara yngsta debutant och yngsta målskytt är två olika rekord.
Datumet gäller matchen där målet gjordes. Ålder i år, månader och dagar ska läsas som kalenderålder. Klubb- och matchuppgifterna länkar vidare till berörda lagsidor.
| Plats | Spelare | Klubb | Datum | Match | Resultat | Ålder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Youssoufa Moukoko | Borussia Dortmund | 2020-12-18 | 1.FC Union Berlin – Borussia Dortmund | 2:1 | 16 år 28 dagar |
| 2 | Florian Wirtz | Bayer 04 Leverkusen | 2020-06-06 | Bayer 04 Leverkusen – FC Bayern Munich | 2:4 | 17 år 01 månad 03 dagar |
| 3 | Wael Mohya | Borussia Mönchengladbach | 2026-03-06 | FC Bayern Munich – Borussia Mönchengladbach | 4:1 | 17 år 02 månader 03 dagar |
| 4 | Nuri Şahin | Borussia Dortmund | 2005-11-26 | 1.FC Nuremberg – Borussia Dortmund | 1:2 | 17 år 02 månader 21 dagar |
| 5 | Mathys Tel | FC Bayern Munich | 2022-09-10 | FC Bayern Munich – VfB Stuttgart | 2:2 | 17 år 04 månader 14 dagar |
| 6 | Tom Rothe | Borussia Dortmund | 2022-04-16 | Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg | 6:1 | 17 år 05 månader 18 dagar |
| 7 | Ibrahim Maza | Hertha BSC | 2023-05-27 | VfL Wolfsburg – Hertha BSC | 1:2 | 17 år 06 månader 03 dagar |
| 8 | Julian Draxler | FC Schalke 04 | 2011-04-01 | FC St. Pauli – FC Schalke 04 | 0:2 | 17 år 06 månader 12 dagar |
| 9 | Timo Werner | VfB Stuttgart | 2013-09-22 | VfB Stuttgart – Eintracht Frankfurt | 1:1 | 17 år 06 månader 16 dagar |
| 10 | Jamal Musiala | FC Bayern Munich | 2020-09-18 | FC Bayern Munich – FC Schalke 04 | 8:0 | 17 år 06 månader 23 dagar |
| 11 | Christian Pulisic | Borussia Dortmund | 2016-04-17 | Borussia Dortmund – Hamburger SV | 3:0 | 17 år 06 månader 30 dagar |
| 12 | Lars Ricken | Borussia Dortmund | 1994-03-11 | Borussia Dortmund – MSV Duisburg | 2:1 | 17 år 08 månader 01 dag |
| 13 | Lennart Karl | FC Bayern Munich | 2025-10-25 | Borussia Mönchengladbach – FC Bayern Munich | 0:3 | 17 år 08 månader 03 dagar |
| 14 | Ibrahim Tanko | Borussia Dortmund | 1995-04-01 | Borussia Dortmund – Bayer 05 Uerdingen | 3:1 | 17 år 08 månader 07 dagar |
| 15 | Luca Netz | Hertha BSC | 2021-02-13 | VfB Stuttgart – Hertha BSC | 1:1 | 17 år 08 månader 29 dagar |
| 16 | Jude Bellingham | Borussia Dortmund | 2021-04-10 | VfB Stuttgart – Borussia Dortmund | 2:3 | 17 år 09 månader 12 dagar |
| 17 | Kai Havertz | Bayer 04 Leverkusen | 2017-04-02 | Bayer 04 Leverkusen – VfL Wolfsburg | 3:3 | 17 år 09 månader 22 dagar |
| 18 | Fiete Arp | Hamburger SV | 2017-10-28 | Hertha BSC – Hamburger SV | 2:1 | 17 år 09 månader 22 dagar |
| 19 | Giovanni Reyna | Borussia Dortmund | 2020-09-19 | Borussia Dortmund – Borussia Mönchengladbach | 3:0 | 17 år 10 månader 06 dagar |
| 20 | Marc-André Kruska | Borussia Dortmund | 2005-05-21 | Borussia Dortmund – FC Hansa Rostock | 2:1 | 17 år 10 månader 22 dagar |
| 21 | Rüdiger Abramczik | FC Schalke 04 | 1974-01-12 | VfL Bochum – FC Schalke 04 | 2:5 | 17 år 10 månader 25 dagar |
| 22 | Julian Brandt | Bayer 04 Leverkusen | 2014-04-04 | Hamburger SV – Bayer 04 Leverkusen | 2:1 | 17 år 11 månader 02 dagar |
| 23 | Wolfram Wuttke | FC Schalke 04 | 1979-10-20 | Bayer 05 Uerdingen – FC Schalke 04 | 1:4 | 17 år 11 månader 03 dagar |
| 24 | Nelson Weiper | 1.FSV Mainz 05 | 2023-02-24 | 1.FSV Mainz 05 – Borussia Mönchengladbach | 4:0 | 17 år 11 månader 07 dagar |
| 25 | Ralf Augustin | Borussia Dortmund | 1978-09-09 | Borussia Dortmund – VfB Stuttgart | 4:3 | 17 år 11 månader 13 dagar |
Historiken är en sparad avläsning. Kontroll sker den 10 juli och 18 december varje år. Endast ändrade och godkända uppgifter ersätter tidigare statistik; en pågående säsong uppdateras inte här efter varje match.