Rekorden är uppdelade efter prestation: titlar, poäng, segrar, mål, sviter, spelare, tränare och publik. Läs alltid rekordets avgränsning tillsammans med noteringen. En vårsäsong, en hel säsong och en obruten svit är olika jämförelser.
Poängrekord kan vara omräknade enligt trepoängsprincipen. Antal lag, matcher och tävlingsformat har också varierat. Uppgifter om publik med åskådare hålls isär från matcher bakom stängda dörrar. Se maratontabellen för klubbarnas samlade ligafacit och säsongstabellerna för enskilda år.
Titlar| Rekord | Notering |
|---|
| Flest Bundesliga-titlar | 34 · Bayern Munich (1968–69, 1971–72, 1972–73, 1973–74, 1979–80, 1980–81, 1984–85, 1985–86, 1986–87, 1988–89, 1989–90, 1993–94, 1996–97, 1998–99, 1999–2000 2000–01, 2002–03, 2004–05, 2005–06, 2007–08, 2009–10, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21, 2021–22, 2022–23, 2024–25, 2025–26) |
| Flest matcher kvar när titeln säkrades | 7 · Bayern Munich (2013–14) |
| Tidigaste datum då titeln säkrades | 25 mars · Bayern Munich (2013–14) |
| Senaste datum då titeln säkrades | 28 juni · Bayern Munich (1971–72) |
Poäng| Rekord | Notering |
|---|
| Flest poäng under en säsong | 91 · Bayern Munich (2012–13) |
| Flest poäng för ett lag på andra plats | 78 · Borussia Dortmund (2015–16) |
| Flest poäng under höstsäsongen | 47 · Bayern Munich (2013–14 och 2025–26) |
| Flest poäng under vårsäsongen | 49 · Bayern Munich (2012–13 och 2019–20) |
| Flest bortapoäng under en säsong | 47 · Bayern Munich (2012–13) |
| Högsta poängsnitt under en säsong | 2.68 · Bayern Munich (2012–13) |
| Minst antal poäng under en säsong, omräknat till tre poäng per seger | 10 · Tasmania Berlin (8:60) (1965–66) |
Sviter| Rekord | Notering |
|---|
| Flest ligatitlar i följd | 11 · Bayern Munich (2012–13 till 2022–23) |
| Flest segrar i följd | 19 · Bayern Munich (omgång 9 till 27 under 2013–14) |
| Flest segrar i följd från säsongsstart | 10 · Bayern Munich (2015–16) |
| Flest bortasegrar i följd | 11 · Bayern Munich (omgång 11 till 27 under 2013–14 och omgång 16 till 34 under 2019–20) |
| Flest hemmasegrar i följd | 26 · Bayern Munich (omgång 16 under 1971–72 till omgång 32 under 1972–73) |
| Längsta svit utan förlust | 53 · Bayern Munich (omgång 10 under 2012–13 till omgång 28 under 2013–14) |
| Längsta svit utan förlust inom en säsong | 34 · Bayer Leverkusen (omgång 1 till 34 under 2023–24) |
Deltagande och publik| Rekord | Notering |
|---|
| Flest uppflyttningar | 8 · Arminia Bielefeld (1970, 1978, 1980, 1996, 1999, 2002, 2004 och 2020) och 1. FC Nürnberg (1978, 1980, 1985, 1998, 2001, 2004, 2009 och 2018) |
| Flest nedflyttningar | 9 · 1. FC Nürnberg (1968–69, 1978–79, 1983–84, 1993–94, 1998–99, 2002–03, 2007–08, 2013–14 och 2018–19) |
| Högsta sammanlagda hemmapublik under en säsong | 1,381,700 · Borussia Dortmund (2015–16) |
| Högsta publiksnitt hemma under en säsong | 81,226 · Borussia Dortmund (2015–16) |
Matcher och ålder| Rekord | Notering |
|---|
| Yngsta spelare i en Bundesliga-match | 16 år och 1 dag · Youssoufa Moukoko för Borussia Dortmund mot Hertha BSC (omgång 8 under 2020–21) |
| Äldsta spelare i en Bundesliga-match | 43 år och 184 dagar · Klaus Fichtel för Schalke 04 mot Werder Bremen (omgång 34 under 1987–88) |
| Yngsta tränare vid ett matchtillfälle | 24 år och 47 dagar · Bernd Stöber för 1. FC Saarbrücken mot 1. FC Köln (omgång 10 under 1976–77) |
| Yngsta utsedda huvudtränare | 28 år och 205 dagar · Julian Nagelsmann för TSG Hoffenheim mot Werder Bremen (omgång 21 under 2015–16) |
| Äldsta tränare vid ett matchtillfälle | 74 år och 184 dagar · Alfred Schulz för Werder Bremen mot VfB Stuttgart (omgång 34 under 1977–78) |
| Äldsta debutant som spelare | 38 år och 171 dagar · Richard Kress för Eintracht Frankfurt mot 1. FC Kaiserslautern (omgång 1 under 1963–64) |
| Flest säsonger som spelare | 22 · Klaus Fichtel |
Inhopp och utbyten| Rekord | Notering |
|---|
| Flest inhopp | 169 · Claudio Pizarro |
| Flest utbyten | 191 · Thomas Müller |
Spelarnas målrekord| Rekord | Notering |
|---|
| Flest mål totalt | 365 · Gerd Müller |
| Flest hemmamål totalt | 250 · Gerd Müller |
| Flest bortamål totalt | 126 · Robert Lewandowski |
| Flest mål för en klubb | 365 · Gerd Müller för Bayern Munich |
| Flest mål under en säsong | 41 · Robert Lewandowski (2020–21) |
| Flest hemmamål under en säsong | 27 · Gerd Müller (1972–73) och Robert Lewandowski (2020–21) |
| Flest bortamål under en säsong | 19 · Robert Lewandowski (2021–22) |
| Flest mål under ett kalenderår | 43 · Robert Lewandowski (2021) |
| Flest mål under en Bundesliga-debutsäsong | 36 · Harry Kane (2023–24) |
| Flest mål av en spelare i en match | 6 · Dieter Müller för 1. FC Köln mot Werder Bremen (omgång 3 under 1977–78) |
| Flest mål av en inhoppare i en match | 5 · Robert Lewandowski för Bayern Munich mot VfL Wolfsburg (omgång 6 under 2015–16) |
| Flest skytteligasegrar | 7 · Gerd Müller (1966–67, 1968–69, 1969–70, 1971–72 till 1973–74 och 1977–78) och Robert Lewandowski (2013–14, 2015–16 och 2017–18 till 2021–22) |
| Flest mål av en utländsk spelare | 312 · Robert Lewandowski |
| Flest mål som inhoppare | 34 · Nils Petersen |
| Flest mål som inhoppare under en säsong | 12 · Paco Alcácer (2018–19) |
| Flest självmål | 6 · Manfred Kaltz och Nikolče Noveski |
Åldersrekord för målskyttar| Rekord | Notering |
|---|
| Yngsta målskytt | Youssoufa Moukoko för Borussia Dortmund mot Union Berlin · 16 år och 28 dagar (omgång 13 under 2020–21) |
| Äldsta målskytt | Claudio Pizarro för Werder Bremen mot RB Leipzig · 40 år och 227 dagar (omgång 34 under 2018–19) |
Straffar och målvakter| Rekord | Notering |
|---|
| Flest straffmål | 53 · Manfred Kaltz (av 60 försök) |
| Flest mål av en målvakt | 26 · Hans-Jörg Butt (samtliga på straff) |
| Flest hållna nollor av en målvakt under en säsong | 21 · Manuel Neuer (2015–16) |
| Flest hållna nollor av en målvakt totalt | 248 · Manuel Neuer (i 549 matcher) |
| Flest matcher i följd med hållen nolla | 9 · Timo Hildebrand för VfB Stuttgart (omgång 34 under 2002–03 till omgång 8 under 2003–04) |
| Längsta svit utan insläppt mål, i minuter | 884 · Timo Hildebrand för VfB Stuttgart (minut 76 under omgång 33 under 2002–03 till minut 59 under omgång 9 under 2003–04) |
| Flest straffmål utan en miss | 16 · Hans-Joachim Abel och Max Kruse |
| Flest missade straffar | 12 · Gerd Müller (av 63 försök) |
| Flest räddade straffar enligt rekordnoteringen | 7 · Koen Casteels och Oliver Baumann |
Assist| Rekord | Notering |
|---|
| Flest assist totalt | 178 · Thomas Müller |
| Flest assist under en säsong | 21 · Thomas Müller (2019–20) |
Tränare| Rekord | Notering |
|---|
| Flest poäng under en tränares Bundesliga-debutsäsong | 90 · Pep Guardiola med Bayern Munich (2013–14) |
| Högsta poängsnitt som tränare | 2.52 · Pep Guardiola (257 poäng under 102 matcher) |
Sviter för spelare| Rekord | Notering |
|---|
| Flest spelade matcher i följd | 442 · Sepp Maier (omgång 1 under 1966–67 till omgång 34 under 1978–79) |
Kort| Rekord | Notering |
|---|
| Flest utvisningar efter två gula kort | 7 · Luiz Gustavo |
| Flest direkta röda kort | 5 · Jens Nowotny, Torsten Wohlert, Maurizio Gaudino, Vedad Ibišević, Fernando Meira och Jérôme Boateng |
| Flest röda kort totalt | 9 · Dominik Kohr |
| Flest gula kort totalt | 114 · Stefan Effenberg |
| Flest gula kort under en säsong | 17 · Klaus Gjasula (2019–20) |
Ligarekord| Rekord | Notering |
|---|
| Flest mål i ligan under en säsong | 1,097 under 306 matcher (1983–84) (3.58 mål per match) |
| Minst antal mål i ligan under en säsong | 790 under 306 matcher (1989–90) (2.58 mål per match) |
| Flest mål under en omgång | 53 (omgång 32 under 1983–84) |
| Minst antal mål under en omgång | 11 (omgång 26 under 1989–90 och omgång 20 under 1998–99) |
| Flest utdömda straffar i en match | 5 · Borussia Mönchengladbach v. Borussia Dortmund (3 för Mönchengladbach och 2 för Dortmund) (omgång 5 under 1965–66) |
| Flest matcher i ligan under en säsong | 380 (1991–92, med 20 teams competing) |
| Minst antal matcher i ligan under en säsong | 240 (1963–64 och 1964–65, med 16 teams competing) |
Publikrekord| Rekord | Notering |
|---|
| Högsta publiksiffra i en match | 88,075 · Hertha BSC mot 1. FC Köln (omgång 6 under 1969–70) |
| Lägsta publiksiffra i en match med publik | 827 · Tasmania Berlin mot Borussia Mönchengladbach (omgång 19 under 1965–66) |
| Högsta ligasnitt per match under en säsong | 45,116 under 2011–12 |
| Högsta sammanlagda ligapublik under en säsong | 13.805.496 under 2011–12 |
Historiken är en sparad avläsning. Kontroll sker den 10 juli och 18 december varje år. Endast ändrade och godkända uppgifter ersätter tidigare statistik; en pågående säsong uppdateras inte här efter varje match.