Bundesligas främsta målskyttar
De 25 främsta målskyttarna med matcher, mål och målsnitt.
Listan visar 25 av Bundesligas främsta målskyttar. Mål och matcher avser ligan, medan kolumnen mål per match är beräknad som mål delat med redovisade matcher och avrundad till två decimaler.
En spelares total kan vara intjänad i flera klubbar. Klubbkopplingen visar ett lag eller antalet representerade klubbar i statistiken. Nuvarande ålder visas inte eftersom den inte beskriver själva målprestationen. Följ laglänkarna för klubbarnas historik och matcher.
| Plats | Spelare | Klubbkoppling | Säsonger | Matcher | Mål | Mål/match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerd Müller | FC Bayern Munich | 14 | 427 | 365 | 0,85 |
| 2 | Robert Lewandowski | för 2 klubbar | 12 | 384 | 312 | 0,81 |
| 3 | Klaus Fischer | för 4 klubbar | 20 | 535 | 268 | 0,50 |
| 4 | Jupp Heynckes | för 2 klubbar | 13 | 369 | 220 | 0,60 |
| 5 | Manfred Burgsmüller | för 4 klubbar | 17 | 447 | 213 | 0,48 |
| 6 | Claudio Pizarro | för 3 klubbar | 20 | 490 | 197 | 0,40 |
| 7 | Ulf Kirsten | Bayer 04 Leverkusen | 13 | 350 | 182 | 0,52 |
| 8 | Stefan Kuntz | för 4 klubbar | 15 | 449 | 179 | 0,40 |
| 9 | Klaus Allofs | för 3 klubbar | 15 | 424 | 177 | 0,42 |
| 10 | Dieter Müller | för 3 klubbar | 11 | 303 | 177 | 0,58 |
| 11 | Mario Gómez | för 3 klubbar | 13 | 328 | 170 | 0,52 |
| 12 | Hannes Löhr | 1.FC Köln | 14 | 381 | 166 | 0,44 |
| 13 | Karl-Heinz Rummenigge | FC Bayern Munich | 10 | 310 | 162 | 0,52 |
| 14 | Bernd Hölzenbein | Eintracht Frankfurt | 14 | 420 | 160 | 0,38 |
| 15 | Fritz Walter | för 2 klubbar | 12 | 348 | 157 | 0,45 |
| 16 | Marco Reus | för 2 klubbar | 15 | 391 | 156 | 0,40 |
| 17 | Thomas Müller | FC Bayern Munich | 17 | 503 | 150 | 0,30 |
| 18 | Thomas Allofs | för 3 klubbar | 14 | 378 | 148 | 0,39 |
| 19 | Stefan Kießling | för 2 klubbar | 15 | 403 | 144 | 0,36 |
| 20 | Andrej Kramaric | TSG 1899 Hoffenheim | 12 | 327 | 141 | 0,43 |
| 21 | Bernd Nickel | Eintracht Frankfurt | 16 | 426 | 141 | 0,33 |
| 22 | Uwe Seeler | Hamburger SV | 9 | 239 | 137 | 0,57 |
| 23 | Horst Hrubesch | för 3 klubbar | 8 | 224 | 136 | 0,61 |
| 24 | Giovane Élber | för 2 klubbar | 12 | 260 | 133 | 0,51 |
| 25 | Rudi Völler | för 3 klubbar | 8 | 232 | 132 | 0,57 |
Historiken är en sparad avläsning. Kontroll sker den 10 juli och 18 december varje år. Endast ändrade och godkända uppgifter ersätter tidigare statistik; en pågående säsong uppdateras inte här efter varje match.