Bundesliga – tränare och meriter
Tränarnas samlade matcher, säsonger och redovisade poäng.
Tränarna jämförs här efter samlade redovisade poäng, med antal matcher och säsonger som sammanhang. Ett stort matchantal och ett högt poängsnitt beskriver olika slags meriter. En kort period med enstaka vinster ska inte förväxlas med en lång tränarkarriär.
Poängkolumnen följer statistikens redovisning och påverkas av historiska poängsystem. Den ska inte blandas ihop med klubbarnas omräknade maratontabell. Mästartränare och deras redovisade titlar finns på sidan om tyska mästare.
| Plats | Tränare | Matcher | Säsonger | Redovisade poäng | Poäng/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otto Rehhagel | 837 | 28 | 1382 | 1,65 |
| 2 | Jupp Heynckes | 668 | 23 | 1190 | 1,78 |
| 3 | Udo Lattek | 522 | 19 | 977 | 1,87 |
| 4 | Ottmar Hitzfeld | 460 | 14 | 909 | 1,98 |
| 5 | Erich Ribbeck | 569 | 19 | 828 | 1,46 |
| 6 | Felix Magath | 502 | 18 | 821 | 1,64 |
| 7 | Thomas Schaaf | 525 | 18 | 821 | 1,56 |
| 8 | Hennes Weisweiler | 470 | 14 | 814 | 1,73 |
| 9 | Christoph Daum | 426 | 15 | 730 | 1,71 |
| 10 | Branko Zebec | 415 | 14 | 678 | 1,63 |
| 11 | Karl-Heinz Feldkamp | 411 | 14 | 669 | 1,63 |
| 12 | Dieter Hecking | 452 | 15 | 633 | 1,40 |
| 13 | Jürgen Klopp | 340 | 10 | 570 | 1,68 |
| 14 | Huub Stevens | 387 | 17 | 568 | 1,47 |
| 15 | Lucien Favre | 307 | 12 | 522 | 1,70 |
| 16 | Christian Streich | 391 | 12 | 517 | 1,32 |
| 17 | Dietrich Weise | 369 | 13 | 516 | 1,40 |
| 18 | Winfried Schäfer | 386 | 12 | 515 | 1,33 |
| 19 | Gyula Lóránt | 347 | 12 | 494 | 1,42 |
| 20 | Heinz Höher | 396 | 13 | 482 | 1,22 |
| 21 | Thomas Tuchel | 281 | 9 | 472 | 1,68 |
| 22 | Helmuth Johannsen | 347 | 11 | 458 | 1,32 |
| 23 | Julian Nagelsmann | 243 | 8 | 451 | 1,86 |
| 24 | Ralf Rangnick | 294 | 12 | 434 | 1,48 |
| 25 | Rolf Schafstall | 351 | 13 | 433 | 1,23 |
Historiken är en sparad avläsning. Kontroll sker den 10 juli och 18 december varje år. Endast ändrade och godkända uppgifter ersätter tidigare statistik; en pågående säsong uppdateras inte här efter varje match.