Bundesligas äldsta målskyttar
Ålder, datum och match vid historiska målnoteringar.
Åldern avser dagen då spelaren gjorde det redovisade målet. Listan omfattar Bundesligas historia från 1963/64 och är sorterad från högst redovisad målskyttsålder. Datumet och matchen gör det möjligt att skilja olika prestationer åt.
År, månader och dagar är en kalenderålder, inte ett decimalvärde. Spelarens klubb vid målet är länkad till sin lagsida. För andra typer av åldersrekord, exempelvis äldsta spelare i en match, finns den bredare rekordavdelningen.
| Plats | Spelare | Klubb | Datum | Match | Resultat | Ålder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudio Pizarro | SV Werder Bremen | 2019-05-18 | SV Werder Bremen – RB Leipzig | 2:1 | 40 år 07 månader 15 dagar |
| 2 | Mirko Votava | SV Werder Bremen | 1996-08-24 | VfB Stuttgart – SV Werder Bremen | 2:1 | 40 år 03 månader 30 dagar |
| 3 | Manfred Burgsmüller | SV Werder Bremen | 1989-08-05 | SV Werder Bremen – Fortuna Düsseldorf | 2:2 | 39 år 07 månader 14 dagar |
| 4 | Morten Olsen | 1.FC Köln | 1989-03-04 | VfL Bochum – 1.FC Köln | 1:3 | 39 år 06 månader 18 dagar |
| 5 | Günter Sebert | SV Waldhof Mannheim | 1987-05-30 | SV Waldhof Mannheim – Bayer 04 Leverkusen | 2:1 | 39 år 01 dag |
| 6 | Max Morlock | 1.FC Nuremberg | 1964-05-09 | Hamburger SV – 1.FC Nuremberg | 2:2 | 38 år 11 månader 28 dagar |
| 7 | Richard Kreß | Eintracht Frankfurt | 1963-11-23 | Eintracht Frankfurt – TSV 1860 Munich | 5:2 | 38 år 08 månader 17 dagar |
| 8 | Lothar Matthäus | FC Bayern Munich | 1999-11-20 | FC Bayern Munich – SC Freiburg | 6:1 | 38 år 07 månader 30 dagar |
| 9 | Sigfried Held | Bayer 05 Uerdingen | 1981-03-07 | VfB Stuttgart – Bayer 05 Uerdingen | 3:2 | 38 år 07 månader 00 dagar |
| 10 | Michael Tarnat | Hannover 96 | 2007-10-21 | Hannover 96 – VfL Wolfsburg | 2:2 | 37 år 11 månader 24 dagar |
| 11 | Dariusz Wosz | VfL Bochum | 2007-05-19 | Borussia Mönchengladbach – VfL Bochum | 0:2 | 37 år 11 månader 11 dagar |
| 12 | Klaas-Jan Huntelaar | FC Schalke 04 | 2021-05-15 | FC Schalke 04 – Eintracht Frankfurt | 4:3 | 37 år 09 månader 03 dagar |
| 13 | Ewald Lienen | MSV Duisburg | 1991-08-27 | MSV Duisburg – Karlsruher SC | 6:2 | 37 år 08 månader 30 dagar |
| 14 | Wolfgang Seel | 1.FC Saarbrücken | 1986-02-25 | 1.FC Saarbrücken – VfB Stuttgart | 1:1 | 37 år 08 månader 04 dagar |
| 15 | Michael Lameck | VfL Bochum | 1987-04-15 | Eintracht Frankfurt – VfL Bochum | 1:1 | 37 år 07 månader 00 dagar |
| 16 | Hans Schäfer | 1.FC Köln | 1965-05-15 | Borussia Dortmund – 1.FC Köln | 2:2 | 37 år 06 månader 26 dagar |
| 17 | Anthony Losilla | VfL Bochum | 2023-09-30 | VfL Bochum – Borussia Mönchengladbach | 1:3 | 37 år 06 månader 20 dagar |
| 18 | Klaus Fischer | VfL Bochum | 1987-06-17 | VfL Bochum – Fortuna Düsseldorf | 2:2 | 37 år 05 månader 21 dagar |
| 19 | Zvonimir Soldo | VfB Stuttgart | 2005-03-05 | VfB Stuttgart – Arminia Bielefeld | 2:1 | 37 år 04 månader 03 dagar |
| 20 | Reinhold Hintermaier | 1.FC Nuremberg | 1993-06-05 | 1.FC Nuremberg – 1.FC Saarbrücken | 4:1 | 37 år 03 månader 22 dagar |
| 21 | Lothar Woelk | MSV Duisburg | 1991-11-01 | MSV Duisburg – Eintracht Frankfurt | 3:6 | 37 år 02 månader 29 dagar |
| 22 | Krasimir Balakov | VfB Stuttgart | 2003-05-24 | VfB Stuttgart – VfL Wolfsburg | 2:0 | 37 år 01 månad 25 dagar |
| 23 | Frank Mill | Fortuna Düsseldorf | 1995-08-30 | FC Schalke 04 – Fortuna Düsseldorf | 1:1 | 37 år 01 månad 07 dagar |
| 24 | Carsten Linke | Hannover 96 | 2002-09-21 | Hannover 96 – VfL Bochum | 2:2 | 37 år 02 dagar |
| 25 | Sami Hyypiä | Bayer 04 Leverkusen | 2010-09-25 | VfB Stuttgart – Bayer 04 Leverkusen | 1:4 | 36 år 11 månader 18 dagar |
Historiken är en sparad avläsning. Kontroll sker den 10 juli och 18 december varje år. Endast ändrade och godkända uppgifter ersätter tidigare statistik; en pågående säsong uppdateras inte här efter varje match.