Säsongens dyraste transfers: Premier League dominerar totalt
Säsongens största transfers har präglats av enorma summor och en tydlig dominans från de engelska storklubbarna. De dyraste affärerna har nästan uteslutande gått till Premier League, där flera klubbar har spenderat kraftigt för att stärka trupperna. De absolut största affärerna Den dyraste övergången är Enzo Fernández (25, central mittfältare) som gick till Manchester City för […]
Sportkanalers redaktion · Publicerad

Säsongens största transfers har präglats av enorma summor och en tydlig dominans från de engelska storklubbarna. De dyraste affärerna har nästan uteslutande gått till Premier League, där flera klubbar har spenderat kraftigt för att stärka trupperna.
De absolut största affärerna
Den dyraste övergången är Enzo Fernández (25, central mittfältare) som gick till Manchester City för 145 miljoner euro. Tätt bakom följer Morgan Rogers (23) till Chelsea för 138 miljoner euro och Elliot Anderson (23) till Manchester City för 135 miljoner euro.
Liverpool och Real Madrid delade på fjärdeplatsen med två affärer på 125 miljoner euro vardera: Bradley Barcola till Liverpool och Yan Diomande till Real Madrid. Tottenham har också varit mycket aktivt och ligger bakom flera av de dyraste värvningarna, bland annat Sandro Tonali för 108 miljoner euro.
Premier League tar nästan allt
Av de 25 dyraste transfers har 18 gått till Premier League-klubbar. Tottenham står för flest värvningar på listan (fem stycken), följt av Manchester City med fyra. Även Liverpool, Chelsea och Arsenal har varit aktiva i toppen.
Utanför England syns främst Real Madrid, Barcelona och AC Milan, plus ett par affärer till Saudiarabien där Al-Hilal värvat både Gabriel Martinelli och Crysencio Summerville.
Topplistan – de 15 dyraste transfers
| Rank | Spelare | Ålder | Position | Till klubb | Liga | Avgift |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enzo Fernández | 25 | Central mittfältare | Man City | Premier League | 145,0 M€ |
| 2 | Morgan Rogers | 23 | Offensiv mittfältare | Chelsea | Premier League | 138,0 M€ |
| 3 | Elliot Anderson | 23 | Defensiv mittfältare | Man City | Premier League | 135,0 M€ |
| 4 | Bradley Barcola | 23 | Vänsterytter | Liverpool | Premier League | 125,0 M€ |
| 5 | Yan Diomande | 19 | Högerytter | Real Madrid | LaLiga | 125,0 M€ |
| 6 | Sandro Tonali | 26 | Defensiv mittfältare | Tottenham | Premier League | 108,0 M€ |
| 7 | Mateus Fernandes | 21 | Central mittfältare | Tottenham | Premier League | 99,0 M€ |
| 8 | Ayyoub Bouaddi | 18 | Defensiv mittfältare | Man City | Premier League | 95,0 M€ |
| 9 | Sávio | 22 | Vänsterytter | Tottenham | Premier League | 87,7 M€ |
| 10 | Bruno Guimarães | 28 | Central mittfältare | Arsenal | Premier League | 87,5 M€ |
| 11 | Anthony Gordon | 25 | Vänsterytter | Barcelona | LaLiga | 80,0 M€ |
| 12 | Carlos Baleba | 22 | Defensiv mittfältare | Man Utd | Premier League | 75,9 M€ |
| 13 | Gonçalo Ramos | 25 | Anfallare | AC Milan | Serie A | 73,1 M€ |
| 14 | Iliman Ndiaye | 26 | Vänsterytter | Man City | Premier League | 70,0 M€ |
| 15 | Gabriel Martinelli | 25 | Vänsterytter | Al-Hilal | Saudi Pro League | 70,0 M€ |
Klubbar med flest dyra värvningar
| Klubb | Antal transfers på topplistan | Noterbara värvningar |
|---|---|---|
| Tottenham | 5 | Tonali, Fernandes, Sávio, van Hecke |
| Man City | 4 | Fernández, Anderson, Bouaddi, Ndiaye |
| Liverpool | 2 | Barcola, Jacquet |
| Chelsea | 2 | Rogers, Lacroix |
| Al-Hilal | 2 | Martinelli, Summerville |
Fördelning per liga
| Liga | Antal transfers bland de 25 dyraste |
|---|---|
| Premier League | 18 |
| LaLiga | 3 |
| Serie A | 2 |
| Saudi Pro League | 2 |
De extremt höga avgifterna visar att gapet mellan Premier League och övriga ligor fortsätter att växa. Flera unga talanger har också tagit steget upp på listan, vilket understryker hur högt klubbarna värderar potential just nu.
Vill du att jag utökar med fler spelare från listan, fokuserar mer på en specifik klubb, eller skapar ytterligare tabeller?